3D_Gear_NSU-301TS_tachomete.../entwurf1.gcode

59637 lines
1.7 MiB

; generated by Slic3r 1.2.9 on 2018-11-08 at 17:04:07
; external perimeters extrusion width = 0.35mm
; perimeters extrusion width = 0.59mm
; infill extrusion width = 0.98mm
; solid infill extrusion width = 0.59mm
; top infill extrusion width = 0.59mm
M127
M104 S205 T0 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M73 P0
G1 Z0.350 F7800.000
G1 E-2.00000 F2400.00000
M103 ; extruder off
G1 X-15.668 Y5.593 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 E0.00000 F2400.00000
G1 X-16.493 Y3.281 E0.68349 F1800.000
G1 X-16.851 Y1.659 E1.14618
G1 X-16.922 Y0.578 E1.44763
G1 X-16.922 Y-0.464 E1.73800
G1 X-16.654 Y-2.330 E2.26284
G1 X-15.272 Y-7.040 E3.62982
G1 X-14.607 Y-8.564 E4.09270
G1 X-14.030 Y-9.479 E4.39410
G1 X-13.417 Y-10.322 E4.68433
G1 X-12.104 Y-11.674 E5.20919
G1 X-8.217 Y-14.672 E6.57618
G1 X-6.783 Y-15.514 E7.03919
G1 X-5.779 Y-15.916 E7.34050
G1 X-4.787 Y-16.238 E7.63068
G1 X-2.930 Y-16.559 E8.15557
G1 X1.977 Y-16.700 E9.52257
G1 X4.032 Y-16.435 E10.09978
M101 ; extruder on
G1 X5.490 Y-16.007 E10.52276 F1800.000
G1 X7.363 Y-15.119 E11.09996
G1 X11.415 Y-12.349 E12.46695
G1 X12.922 Y-10.926 E13.04416
G1 X13.850 Y-9.723 E13.46713
G1 X14.844 Y-7.904 E14.04433
G1 X16.494 Y-3.281 E15.41131
G1 X16.876 Y-1.244 E15.98850
G1 X16.920 Y0.275 E16.41147
G1 X16.654 Y2.330 E16.98866
G1 X15.272 Y7.040 E18.35562
G1 X14.384 Y8.913 E18.93281
G1 X13.527 Y10.167 E19.35577
G1 X12.104 Y11.674 E19.93296
G1 X8.217 Y14.672 E21.29990
G1 X6.398 Y15.666 E21.87708
G1 X4.968 Y16.176 E22.30003
G1 X2.931 Y16.559 E22.87722
G1 X-1.976 Y16.700 E24.24415
G1 X-3.629 Y16.539 E24.70655
G1 X-4.678 Y16.273 E25.00797
G1 X-5.671 Y15.951 E25.29860
G1 X-7.362 Y15.119 E25.82347
G1 X-11.415 Y12.349 E27.19041
G1 X-12.657 Y11.247 E27.65292
G1 X-13.350 Y10.415 E27.95438
G1 X-13.963 Y9.571 E28.24490
G1 X-14.843 Y7.904 E28.76974
G1 X-15.650 Y5.642 E29.43859
G1 E27.43859 F2400.00000
M103 ; extruder off
G1 X-6.254 Y-1.100 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 E29.43859 F2400.00000
G1 X-6.135 Y-1.640 E29.59271 F1800.000
G1 X-5.968 Y-2.169 E29.74688
G1 X-5.754 Y-2.687 E29.90307
G1 X-5.498 Y-3.178 E30.05724
G1 X-5.200 Y-3.644 E30.21138
G1 X-4.863 Y-4.083 E30.36552
G1 X-4.489 Y-4.491 E30.51966
G1 X-4.081 Y-4.865 E30.67379
G1 X-3.648 Y-5.198 E30.82588
G1 X-3.175 Y-5.500 E30.98202
G1 X-2.684 Y-5.755 E31.13622
G1 X-2.172 Y-5.967 E31.29036
G1 X-1.645 Y-6.134 E31.44450
G1 X-1.104 Y-6.254 E31.59868
G1 X-0.548 Y-6.326 E31.75484
M101 ; extruder on
G1 X-0.002 Y-6.350 E31.90693 F1800.000
G1 X0.551 Y-6.326 E32.06106
G1 X1.099 Y-6.254 E32.21522
G1 X1.647 Y-6.133 E32.37139
G1 X2.168 Y-5.969 E32.52353
G1 X2.686 Y-5.754 E32.67969
G1 X3.177 Y-5.499 E32.83386
G1 X3.644 Y-5.201 E32.98800
G1 X4.083 Y-4.864 E33.14215
G1 X4.491 Y-4.490 E33.29634
G1 X4.869 Y-4.076 E33.45248
G1 X5.202 Y-3.643 E33.60456
G1 X5.499 Y-3.176 E33.75870
G1 X5.755 Y-2.685 E33.91284
G1 X5.967 Y-2.174 E34.06698
G1 X6.134 Y-1.646 E34.22112
G1 X6.254 Y-1.105 E34.37528
G1 X6.327 Y-0.551 E34.53093
G1 X6.351 Y-0.000 E34.68455
G1 X6.326 Y0.553 E34.83869
G1 X6.254 Y1.102 E34.99283
G1 X6.135 Y1.642 E35.14697
G1 X5.968 Y2.170 E35.30111
G1 X5.757 Y2.682 E35.45525
G1 X5.501 Y3.173 E35.60939
G1 X5.204 Y3.640 E35.76356
G1 X4.862 Y4.085 E35.91976
G1 X4.488 Y4.493 E36.07392
G1 X4.080 Y4.866 E36.22806
G1 X3.641 Y5.203 E36.38220
G1 X3.174 Y5.500 E36.53633
G1 X2.689 Y5.753 E36.68842
G1 X2.171 Y5.968 E36.84457
G1 X1.643 Y6.134 E36.99876
G1 X1.103 Y6.254 E37.15290
G1 X0.554 Y6.326 E37.30704
G1 X0.001 Y6.350 E37.46123
G1 X-0.559 Y6.325 E37.61738
G1 X-1.101 Y6.254 E37.76947
G1 X-1.641 Y6.134 E37.92360
G1 X-2.169 Y5.968 E38.07774
G1 X-2.681 Y5.757 E38.23188
G1 X-3.172 Y5.501 E38.38604
G1 X-3.645 Y5.200 E38.54224
G1 X-4.084 Y4.863 E38.69641
G1 X-4.492 Y4.489 E38.85055
G1 X-4.866 Y4.080 E39.00469
G1 X-5.203 Y3.641 E39.15883
G1 X-5.500 Y3.174 E39.31296
G1 X-5.752 Y2.690 E39.46505
G1 X-5.967 Y2.172 E39.62119
G1 X-6.134 Y1.644 E39.77538
G1 X-6.253 Y1.104 E39.92953
G1 X-6.326 Y0.555 E40.08367
G1 X-6.350 Y0.002 E40.23785
G1 X-6.325 Y-0.559 E40.39400
G1 X-6.261 Y-1.048 E40.53148
G1 X-6.519 Y-1.329 F7800.000
G1 X-5.684 Y-4.081 F7800.000
G1 X-5.684 Y-4.081 F7800.000
G1 X-2.484 Y-6.585 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X-2.901 Y-7.227 E40.74488 F1800.000
G1 X-3.189 Y-7.785 E40.91980
G1 X-3.245 Y-7.952 E40.96876
G1 X-3.278 Y-8.148 E41.02404
G1 X-3.295 Y-8.463 E41.11193
G1 X-3.280 Y-8.737 E41.18834
G1 X-2.980 Y-8.834 E41.27601
G1 X-2.736 Y-8.545 E41.38150
G1 X-2.527 Y-8.219 E41.48923
G1 X-2.473 Y-8.085 E41.52946
G1 X-2.365 Y-7.382 E41.72756
G1 X-2.192 Y-6.713 E41.91989
G1 X-2.436 Y-6.606 E41.99402
G1 X1.861 Y-6.787 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X1.901 Y-7.552 E42.20743 F1800.000
G1 X1.996 Y-8.173 E42.38234
G1 X2.048 Y-8.341 E42.43131
G1 X2.137 Y-8.519 E42.48658
G1 X2.308 Y-8.784 E42.57448
G1 X2.453 Y-8.960 E42.63787
G1 X2.781 Y-8.853 E42.73388
G1 X2.810 Y-8.504 E42.83145
G1 X2.800 Y-8.240 E42.90519
G1 X2.766 Y-8.031 E42.96414
G1 X2.425 Y-7.359 E43.17384
G1 X2.173 Y-6.719 E43.36535
G1 X1.912 Y-6.776 E43.43947
G1 X5.495 Y-4.397 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X5.977 Y-4.993 E43.65283 F1800.000
G1 X6.419 Y-5.439 E43.82779
G1 X6.560 Y-5.544 E43.87675
G1 X6.736 Y-5.636 E43.93202
G1 X7.031 Y-5.749 E44.01992
G1 X7.251 Y-5.807 E44.08333
G1 X7.456 Y-5.524 E44.18065
G1 X7.281 Y-5.243 E44.27303
G1 X7.036 Y-4.944 E44.38078
G1 X6.925 Y-4.850 E44.42101
G1 X6.290 Y-4.530 E44.61922
G1 X5.707 Y-4.159 E44.81145
G1 X5.530 Y-4.358 E44.88558
G1 X7.030 Y-0.327 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X7.770 Y-0.526 E45.09883 F1800.000
G1 X8.390 Y-0.627 E45.27388
G1 X8.566 Y-0.629 E45.32282
G1 X8.762 Y-0.600 E45.37809
G1 X9.067 Y-0.519 E45.46599
G1 X9.279 Y-0.436 E45.52941
G1 X9.279 Y-0.087 E45.62673
G1 X8.972 Y0.038 E45.71910
G1 X8.598 Y0.136 E45.82686
G1 X8.454 Y0.147 E45.86710
G1 X7.751 Y0.032 E46.06544
G1 X7.062 Y-0.010 E46.25750
G1 X7.035 Y-0.275 E46.33163
G1 X5.880 Y3.867 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X6.595 Y4.141 E46.54475 F1800.000
G1 X7.156 Y4.424 E46.71990
G1 X7.300 Y4.525 E46.76883
G1 X7.442 Y4.664 E46.82409
G1 X7.640 Y4.909 E46.91198
G1 X7.764 Y5.101 E46.97542
G1 X7.558 Y5.384 E47.07273
G1 X7.236 Y5.305 E47.16508
G1 X6.876 Y5.163 E47.27287
G1 X6.753 Y5.087 E47.31310
G1 X6.251 Y4.581 E47.51156
G1 X5.720 Y4.143 E47.70345
G1 X5.854 Y3.913 E47.77758
G1 X2.484 Y6.585 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X2.901 Y7.226 E47.99061 F1800.000
G1 X3.189 Y7.785 E48.16582
G1 X3.246 Y7.952 E48.21475
G1 X3.279 Y8.147 E48.27001
G1 X3.296 Y8.463 E48.35790
G1 X3.283 Y8.690 E48.42134
G1 X2.950 Y8.798 E48.51865
G1 X2.736 Y8.545 E48.61099
G1 X2.528 Y8.218 E48.71879
G1 X2.473 Y8.085 E48.75901
G1 X2.365 Y7.380 E48.95754
G1 X2.192 Y6.713 E49.14932
G1 X2.436 Y6.606 E49.22345
G1 X-1.861 Y6.787 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X-1.900 Y7.546 E49.43511 F1800.000
G1 X-2.038 Y8.320 E49.65410
G1 X-2.136 Y8.518 E49.71566
G1 X-2.308 Y8.783 E49.80355
G1 X-2.482 Y8.996 E49.88001
G1 X-2.776 Y8.900 E49.96618
G1 X-2.809 Y8.504 E50.07686
G1 X-2.800 Y8.239 E50.15061
G1 X-2.751 Y7.994 E50.22023
G1 X-2.425 Y7.361 E50.41873
G1 X-2.172 Y6.720 E50.61051
G1 X-1.912 Y6.776 E50.68463
G1 X-5.495 Y4.397 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X-5.973 Y4.988 E50.89635 F1800.000
G1 X-6.539 Y5.534 E51.11530
G1 X-6.735 Y5.636 E51.17686
G1 X-7.030 Y5.749 E51.26475
G1 X-7.295 Y5.819 E51.34120
G1 X-7.477 Y5.569 E51.42738
G1 X-7.271 Y5.229 E51.53807
G1 X-7.108 Y5.020 E51.61182
G1 X-6.925 Y4.850 E51.68142
G1 X-6.288 Y4.530 E51.87983
G1 X-5.707 Y4.159 E52.07171
G1 X-5.530 Y4.358 E52.14584
G1 X-7.030 Y0.327 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X-7.769 Y0.526 E52.35902 F1800.000
G1 X-8.390 Y0.627 E52.53409
G1 X-8.565 Y0.630 E52.58304
G1 X-8.762 Y0.600 E52.63830
G1 X-9.067 Y0.519 E52.72619
G1 X-9.322 Y0.419 E52.80263
G1 X-9.322 Y0.105 E52.89028
G1 X-8.972 Y-0.038 E52.99576
G1 X-8.597 Y-0.136 E53.10352
G1 X-8.453 Y-0.146 E53.14374
G1 X-7.750 Y-0.032 E53.34202
G1 X-7.062 Y0.010 E53.53407
G1 X-7.035 Y0.275 E53.60819
G1 X-5.880 Y-3.867 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X-6.595 Y-4.141 E53.82150 F1800.000
G1 X-7.156 Y-4.424 E53.99648
G1 X-7.300 Y-4.525 E54.04543
G1 X-7.441 Y-4.664 E54.10071
G1 X-7.640 Y-4.909 E54.18860
G1 X-7.789 Y-5.140 E54.26502
G1 X-7.604 Y-5.395 E54.35268
G1 X-7.236 Y-5.304 E54.45817
G1 X-6.875 Y-5.163 E54.56591
G1 X-6.753 Y-5.087 E54.60613
G1 X-6.252 Y-4.582 E54.80429
G1 X-5.719 Y-4.143 E54.99652
G1 X-5.853 Y-3.913 E55.07064
G1 X-6.306 Y-3.361 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X-6.848 Y-3.569 E55.23220 F1800.000
G1 X-7.479 Y-3.887 E55.42902
G1 X-7.702 Y-4.044 E55.50492
G1 X-7.904 Y-4.243 E55.58396
G1 X-8.147 Y-4.543 E55.69139
G1 X-8.404 Y-4.942 E55.82362
G1 X-8.515 Y-5.161 E55.89208
G1 X-8.378 Y-5.392 E55.96699
G1 X-7.894 Y-6.058 E56.19609
G1 X-7.547 Y-6.019 E56.29326
G1 X-7.046 Y-5.901 E56.43672
G1 X-6.502 Y-5.674 E56.60090
G1 X-6.348 Y-5.567 E56.65304
G1 X-5.830 Y-5.044 E56.85815
G1 X-5.352 Y-4.650 E57.03076
G1 X-4.919 Y-5.041 E57.19332
G1 X-3.583 Y-6.012 E57.65306
G1 X-3.126 Y-6.426 E57.82495
G1 X-3.442 Y-6.913 E57.98659
G1 X-3.766 Y-7.541 E58.18334
G1 X-3.853 Y-7.799 E58.25926
G1 X-3.901 Y-8.079 E58.33830
G1 X-3.921 Y-8.464 E58.44573
G1 X-3.894 Y-8.938 E58.57796
G1 X-3.855 Y-9.181 E58.64641
G1 X-3.608 Y-9.287 E58.72137
G1 X-2.826 Y-9.541 E58.95042
G1 X-2.568 Y-9.306 E59.04759
G1 X-2.232 Y-8.916 E59.19105
G1 X-1.925 Y-8.413 E59.35523
G1 X-1.864 Y-8.236 E59.40736
G1 X-1.752 Y-7.508 E59.61242
G1 X-1.597 Y-6.907 E59.78507
G1 X-1.016 Y-6.970 E59.94770
G1 X0.634 Y-6.970 E60.40732
G1 X1.248 Y-7.036 E60.57927
G1 X1.278 Y-7.616 E60.74093
G1 X1.386 Y-8.314 E60.93767
G1 X1.467 Y-8.575 E61.01359
G1 X1.593 Y-8.829 E61.09263
G1 X1.803 Y-9.153 E61.20006
G1 X2.106 Y-9.523 E61.33348
G1 X2.256 Y-9.681 E61.39400
G1 X3.065 Y-9.418 E61.63073
G1 X3.327 Y-9.359 E61.70552
G1 X3.392 Y-9.043 E61.79539
G1 X3.436 Y-8.519 E61.94170
G1 X3.423 Y-8.183 E62.03541
G1 X3.387 Y-7.931 E62.10618
G1 X3.351 Y-7.804 E62.14304
G1 X2.995 Y-7.103 E62.36197
G1 X2.768 Y-6.527 E62.53430
G1 X3.275 Y-6.236 E62.69690
G1 X4.610 Y-5.266 E63.15660
G1 X5.146 Y-4.959 E63.32851
G1 X5.511 Y-5.410 E63.49011
G1 X6.008 Y-5.912 E63.68690
G1 X6.227 Y-6.075 E63.76281
G1 X6.478 Y-6.206 E63.84185
G1 X6.838 Y-6.345 E63.94928
G1 X7.298 Y-6.465 E64.08152
G1 X7.519 Y-6.501 E64.14402
G1 X8.016 Y-5.818 E64.37907
G1 X8.192 Y-5.616 E64.45376
G1 X8.057 Y-5.318 E64.54479
G1 X7.790 Y-4.878 E64.68825
G1 X7.406 Y-4.430 E64.85243
G1 X7.257 Y-4.317 E64.90458
G1 X6.599 Y-3.986 E65.10975
G1 X6.076 Y-3.653 E65.28230
G1 X6.315 Y-3.121 E65.44477
G1 X6.825 Y-1.550 E65.90472
G1 X7.078 Y-0.987 E66.07650
G1 X7.638 Y-1.138 E66.23799
G1 X8.336 Y-1.252 E66.43489
G1 X8.608 Y-1.255 E66.51078
G1 X8.889 Y-1.213 E66.58981
G1 X9.262 Y-1.114 E66.69724
G1 X9.704 Y-0.941 E66.82947
G1 X9.904 Y-0.839 E66.89201
G1 X9.904 Y0.005 E67.12721
G1 X9.929 Y0.272 E67.20174
G1 X9.645 Y0.433 E67.29273
G1 X9.169 Y0.633 E67.43620
G1 X8.596 Y0.769 E67.60039
G1 X8.409 Y0.772 E67.65255
G1 X7.681 Y0.654 E67.85784
G1 X7.063 Y0.616 E68.03029
G1 X6.943 Y1.186 E68.19262
G1 X6.433 Y2.758 E68.65283
G1 X6.306 Y3.361 E68.82449
G1 X6.848 Y3.569 E68.98586
G1 X7.479 Y3.887 E69.18286
G1 X7.702 Y4.044 E69.25874
G1 X7.904 Y4.243 E69.33776
G1 X8.147 Y4.543 E69.44519
G1 X8.404 Y4.942 E69.57741
G1 X8.506 Y5.142 E69.63997
G1 X8.009 Y5.826 E69.87532
G1 X7.873 Y6.056 E69.94970
G1 X7.548 Y6.019 E70.04067
G1 X7.046 Y5.901 E70.18414
G1 X6.502 Y5.674 E70.34834
G1 X6.349 Y5.567 E70.40051
G1 X5.830 Y5.043 E70.60591
G1 X5.352 Y4.649 E70.77826
G1 X4.920 Y5.041 E70.94048
G1 X3.583 Y6.012 E71.40090
G1 X3.126 Y6.426 E71.57245
G1 X3.442 Y6.912 E71.73374
G1 X3.766 Y7.541 E71.93081
G1 X3.854 Y7.799 E72.00668
G1 X3.901 Y8.079 E72.08570
G1 X3.921 Y8.464 E72.19313
G1 X3.894 Y8.938 E72.32535
G1 X3.859 Y9.160 E72.38792
G1 X3.055 Y9.421 E72.62335
G1 X2.810 Y9.526 E72.69765
G1 X2.568 Y9.306 E72.78860
G1 X2.232 Y8.916 E72.93208
G1 X1.925 Y8.412 E73.09628
G1 X1.864 Y8.235 E73.14846
G1 X1.752 Y7.506 E73.35391
G1 X1.597 Y6.907 E73.52622
G1 X1.018 Y6.970 E73.68840
G1 X-0.636 Y6.970 E74.14887
G1 X-1.248 Y7.036 E74.32040
G1 X-1.278 Y7.613 E74.48119
G1 X-1.410 Y8.423 E74.70968
G1 X-1.463 Y8.567 E74.75245
G1 X-1.593 Y8.828 E74.83373
G1 X-1.802 Y9.152 E74.94116
G1 X-2.103 Y9.520 E75.07338
G1 X-2.277 Y9.694 E75.14192
G1 X-2.538 Y9.635 E75.21642
G1 X-3.322 Y9.380 E75.44591
G1 X-3.391 Y9.043 E75.54182
G1 X-3.435 Y8.519 E75.68814
G1 X-3.423 Y8.183 E75.78186
G1 X-3.387 Y7.936 E75.85138
G1 X-3.333 Y7.758 E75.90308
G1 X-2.995 Y7.102 E76.10851
G1 X-2.768 Y6.527 E76.28084
G1 X-3.273 Y6.237 E76.44305
G1 X-4.611 Y5.265 E76.90346
G1 X-5.145 Y4.959 E77.07503
G1 X-5.508 Y5.408 E77.23587
G1 X-6.092 Y5.985 E77.46431
G1 X-6.219 Y6.071 E77.50708
G1 X-6.478 Y6.206 E77.58836
G1 X-6.838 Y6.345 E77.69579
G1 X-7.297 Y6.465 E77.82801
G1 X-7.540 Y6.504 E77.89654
G1 X-7.717 Y6.302 E77.97116
G1 X-8.201 Y5.636 E78.20053
G1 X-8.059 Y5.322 E78.29647
G1 X-7.786 Y4.873 E78.44278
G1 X-7.579 Y4.608 E78.53650
G1 X-7.404 Y4.429 E78.60602
G1 X-7.256 Y4.318 E78.65770
G1 X-6.598 Y3.986 E78.86304
G1 X-6.075 Y3.653 E79.03545
G1 X-6.314 Y3.121 E79.19776
G1 X-6.825 Y1.550 E79.65799
G1 X-7.077 Y0.987 E79.82964
G1 X-7.637 Y1.138 E79.99108
G1 X-8.335 Y1.252 E80.18800
G1 X-8.608 Y1.255 E80.26390
G1 X-8.888 Y1.213 E80.34292
G1 X-9.261 Y1.114 E80.45035
G1 X-9.704 Y0.942 E80.58258
G1 X-9.923 Y0.830 E80.65107
G1 X-9.947 Y0.562 E80.72585
G1 X-9.947 Y-0.261 E80.95507
G1 X-9.644 Y-0.433 E81.05222
G1 X-9.169 Y-0.633 E81.19568
G1 X-8.595 Y-0.769 E81.35987
G1 X-8.408 Y-0.772 E81.41202
G1 X-7.681 Y-0.654 E81.61724
G1 X-7.062 Y-0.616 E81.78975
G1 X-6.943 Y-1.187 E81.95219
G1 X-6.432 Y-2.758 E82.41217
G1 X-6.317 Y-3.310 E82.56932
G1 X-6.198 Y-3.694 F7800.000
M104 S200 T0 ; set temperature
M73 P0
G1 Z0.450 F7800.000
G1 X-5.440 Y-2.909 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X-5.344 Y-3.093 E82.57800 F900.000
G1 X-5.055 Y-3.546 E82.60049
G1 X-4.727 Y-3.973 E82.62298
G1 X-4.364 Y-4.369 E82.64547
G1 X-3.967 Y-4.732 E82.66796
G1 X-3.554 Y-5.049 E82.68975
G1 X-3.087 Y-5.348 E82.71293
G1 X-2.610 Y-5.596 E82.73543
G1 X-2.114 Y-5.802 E82.75792
G1 X-1.601 Y-5.964 E82.78041
G1 X-1.076 Y-6.081 E82.80291
G1 X-0.526 Y-6.152 E82.82609
M101 ; extruder on
G1 X-0.006 Y-6.175 E82.84789 F900.000
G1 X0.531 Y-6.152 E82.87038
G1 X1.065 Y-6.083 E82.89287
G1 X1.606 Y-5.963 E82.91605
G1 X2.103 Y-5.806 E82.93786
G1 X2.615 Y-5.594 E82.96104
G1 X3.092 Y-5.346 E82.98353
G1 X3.545 Y-5.056 E83.00602
G1 X3.971 Y-4.729 E83.02852
G1 X4.368 Y-4.365 E83.05102
G1 X4.741 Y-3.956 E83.07419
G1 X5.058 Y-3.543 E83.09599
G1 X5.347 Y-3.089 E83.11848
G1 X5.596 Y-2.612 E83.14097
G1 X5.802 Y-2.116 E83.16346
G1 X5.964 Y-1.603 E83.18595
G1 X6.080 Y-1.078 E83.20844
G1 X6.152 Y-0.533 E83.23145
G1 X6.175 Y-0.000 E83.25376
G1 X6.152 Y0.537 E83.27625
G1 X6.082 Y1.070 E83.29874
G1 X5.966 Y1.595 E83.32123
G1 X5.804 Y2.108 E83.34372
G1 X5.599 Y2.605 E83.36621
G1 X5.351 Y3.082 E83.38870
G1 X5.063 Y3.536 E83.41120
G1 X4.725 Y3.976 E83.43439
G1 X4.361 Y4.372 E83.45688
G1 X3.965 Y4.734 E83.47937
G1 X3.538 Y5.061 E83.50186
G1 X3.084 Y5.350 E83.52435
G1 X2.622 Y5.590 E83.54615
G1 X2.110 Y5.803 E83.56933
G1 X1.597 Y5.965 E83.59183
G1 X1.072 Y6.081 E83.61432
G1 X0.539 Y6.152 E83.63681
G1 X0.002 Y6.175 E83.65931
G1 X-0.551 Y6.150 E83.68249
G1 X-1.068 Y6.082 E83.70428
G1 X-1.593 Y5.966 E83.72677
G1 X-2.106 Y5.805 E83.74926
G1 X-2.603 Y5.600 E83.77175
G1 X-3.080 Y5.352 E83.79425
G1 X-3.548 Y5.054 E83.81743
G1 X-3.974 Y4.726 E83.83993
G1 X-4.370 Y4.363 E83.86242
G1 X-4.733 Y3.966 E83.88491
G1 X-5.060 Y3.539 E83.90740
G1 X-5.349 Y3.086 E83.92989
G1 X-5.589 Y2.623 E83.95169
G1 X-5.803 Y2.112 E83.97486
G1 X-5.964 Y1.599 E83.99736
G1 X-6.081 Y1.074 E84.01985
G1 X-6.151 Y0.541 E84.04235
G1 X-6.175 Y0.004 E84.06484
G1 X-6.150 Y-0.550 E84.08802
G1 X-6.082 Y-1.066 E84.10982
G1 X-5.966 Y-1.591 E84.13231
G1 X-5.805 Y-2.104 E84.15480
G1 X-5.593 Y-2.616 E84.17799
G1 X-5.464 Y-2.863 E84.18962
G1 X-5.551 Y-3.084 F7800.000
G1 X-2.869 Y-5.977 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X-3.023 Y-6.222 E84.21077 F900.000
G1 X-3.002 Y-6.241 E84.21286
G1 X-3.647 Y-7.233 E84.29922
G1 X-3.839 Y-7.620 E84.33081
G1 X-3.931 Y-8.033 E84.36171
G1 X-3.956 Y-8.388 E84.38770
G1 X-3.939 Y-8.833 E84.42021
G1 X-3.251 Y-9.128 E84.47489
G1 X-3.045 Y-8.950 E84.49479
G1 X-2.732 Y-8.601 E84.52904
G1 X-2.562 Y-8.358 E84.55066
G1 X-2.465 Y-8.179 E84.56551
G1 X-2.386 Y-7.768 E84.59612
G1 X-2.009 Y-6.308 E84.70621
G1 X-2.268 Y-6.226 E84.72604
G1 X-2.820 Y-5.998 E84.76967
G1 X1.184 Y-6.518 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X1.200 Y-6.810 E84.79101 F900.000
G1 X1.240 Y-6.814 E84.79392
G1 X1.301 Y-8.000 E84.88063
G1 X1.346 Y-8.290 E84.90208
G1 X1.427 Y-8.570 E84.92333
G1 X1.542 Y-8.810 E84.94276
G1 X1.730 Y-9.112 E84.96876
G1 X1.979 Y-9.428 E84.99812
G1 X2.746 Y-9.254 E85.05553
G1 X2.798 Y-9.031 E85.07227
G1 X2.845 Y-8.564 E85.10652
G1 X2.840 Y-8.268 E85.12814
G1 X2.813 Y-8.067 E85.14299
G1 X2.635 Y-7.687 E85.17362
G1 X2.083 Y-6.285 E85.28363
G1 X1.723 Y-6.399 E85.31122
G1 X1.235 Y-6.507 E85.34766
G1 X4.786 Y-4.577 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X4.970 Y-4.806 E85.36916 F900.000
G1 X5.008 Y-4.784 E85.37238
G1 X5.752 Y-5.703 E85.45872
G1 X6.061 Y-6.006 E85.49033
G1 X6.425 Y-6.221 E85.52123
G1 X6.756 Y-6.355 E85.54723
G1 X7.142 Y-6.464 E85.57659
G1 X7.661 Y-5.873 E85.63400
G1 X7.572 Y-5.662 E85.65072
G1 X7.336 Y-5.256 E85.68497
G1 X7.157 Y-5.020 E85.70660
G1 X7.017 Y-4.872 E85.72145
G1 X6.649 Y-4.669 E85.75214
G1 X5.382 Y-3.862 E85.86190
G1 X5.087 Y-4.246 E85.89721
G1 X4.821 Y-4.538 E85.92607
G1 X6.561 Y-0.882 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X6.847 Y-0.964 E85.94779 F900.000
G1 X6.864 Y-0.927 E85.95074
G1 X8.005 Y-1.233 E86.03701
G1 X8.434 Y-1.297 E86.06868
G1 X8.855 Y-1.256 E86.09957
G1 X9.200 Y-1.170 E86.12557
G1 X9.578 Y-1.031 E86.15493
G1 X9.649 Y-0.248 E86.21235
G1 X9.454 Y-0.130 E86.22905
G1 X9.024 Y0.060 E86.26330
G1 X8.741 Y0.146 E86.28493
G1 X8.541 Y0.183 E86.29978
G1 X8.123 Y0.131 E86.33055
G1 X6.629 Y0.039 E86.43989
G1 X6.602 Y-0.572 E86.48457
G1 X6.568 Y-0.830 E86.50359
G1 X5.821 Y3.157 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X6.103 Y3.257 E86.52550 F900.000
G1 X6.098 Y3.285 E86.52753
G1 X7.200 Y3.707 E86.61373
G1 X7.585 Y3.908 E86.64546
G1 X7.902 Y4.188 E86.67634
G1 X8.131 Y4.461 E86.70234
G1 X8.354 Y4.795 E86.73170
G1 X7.952 Y5.471 E86.78912
G1 X7.725 Y5.451 E86.80581
G1 X7.266 Y5.352 E86.84007
G1 X6.986 Y5.256 E86.86169
G1 X6.803 Y5.168 E86.87655
G1 X6.494 Y4.879 E86.90738
G1 X5.334 Y3.923 E87.01718
G1 X5.433 Y3.795 E87.02900
G1 X5.796 Y3.203 E87.07971
G1 X2.870 Y5.976 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X3.026 Y6.220 E87.10088 F900.000
G1 X3.002 Y6.241 E87.10315
G1 X3.646 Y7.230 E87.18930
G1 X3.839 Y7.620 E87.22108
G1 X3.931 Y8.032 E87.25195
G1 X3.956 Y8.388 E87.27795
G1 X3.941 Y8.789 E87.30731
G1 X3.218 Y9.100 E87.36474
G1 X3.045 Y8.950 E87.38141
G1 X2.732 Y8.601 E87.41567
G1 X2.563 Y8.358 E87.43730
G1 X2.466 Y8.179 E87.45216
G1 X2.386 Y7.764 E87.48302
G1 X2.009 Y6.308 E87.59285
G1 X2.265 Y6.228 E87.61245
G1 X2.822 Y5.996 E87.65648
G1 X-1.185 Y6.518 F7800.000
M101 ; extruder on
G1 X-1.201 Y6.810 E87.67782 F900.000
G1 X-1.240 Y6.814 E87.68064
G1 X-1.300 Y7.992 E87.76679
G1 X-1.372 Y8.421 E87.79856
