4d972b8d4a
Former-commit-id: 56cd605b8e0ea9f880958ec96d479d894733847f |
||
---|---|---|
.. | ||
00_RAW | ||
.gitattributes | ||
01_Übersicht.pdf | ||
02_Energie, Energiewandlungen, Energietransport.pdf | ||
03_Energiearten.pdf | ||
04_Energiewandler und Wirkungsgrad.pdf | ||
05_Energieflußdiagramm.jpg | ||
06_Thermodynamik.pdf | ||
07_Arten von Zustandsänderungen.pdf | ||
08_Zusammenfasung_Temperatur-Druck-Energie.jpg | ||
09_Termodynamik - 1.Hauptsatz.jpg | ||
10_Kreisprozesse.jpg | ||
11_Carnostsche.pdf | ||
12_Termo - 2. Hauptsatz.jpg | ||
13_Exergie und Angergie.pdf | ||
14_Entropie und Wärmeenergie.pdf | ||
15_Ottomotor.pdf |