mirror of
git://anongit.freedesktop.org/libreoffice/dictionaries
synced 2025-10-05 16:13:05 +02:00
Update Guarani thesaurus to v1.1
added Makefile changes/additions minor correction and replace idx file glitch in dat file Change-Id: If26d8e5fcf9737534b4188416574faaedbb8a2e5 Signed-off-by: Olivier Hallot <ohallot@collabora.co.uk> Reviewed-on: https://gerrit.libreoffice.org/29236
This commit is contained in:
committed by
Olivier Hallot
parent
92e62f751b
commit
a722518c29
@@ -10,14 +10,15 @@
|
||||
$(eval $(call gb_Dictionary_Dictionary,dict-gug,dictionaries/gug))
|
||||
|
||||
$(eval $(call gb_Dictionary_add_root_files,dict-gug,\
|
||||
dictionaries/gug/README_th_gug_PY_v2.txt\
|
||||
dictionaries/gug/th_gug_PY_v2.dat \
|
||||
dictionaries/gug/th_gug_PY_v2.idx \
|
||||
dictionaries/gug/README_th_gug_PY.txt\
|
||||
dictionaries/gug/th_gug_PY.dat \
|
||||
dictionaries/gug/th_gug_PY.idx \
|
||||
))
|
||||
|
||||
|
||||
$(eval $(call gb_Dictionary_add_files,dict-gug,description,\
|
||||
dictionaries/gug/description/desc_en_US.txt \
|
||||
dictionaries/gug/description/desc_es_ES.txt \
|
||||
dictionaries/gug/description/desc_gug_PY.txt \
|
||||
))
|
||||
|
||||
@@ -25,8 +26,8 @@ $(eval $(call gb_Dictionary_add_files,dict-gug,images,\
|
||||
dictionaries/gug/images/gug-PY.png \
|
||||
))
|
||||
#$(eval $(call gb_Dictionary_add_thesauri,dict-gug,\
|
||||
# dictionaries/gug/th_gug_PY_v2.dat \
|
||||
# dictionaries/gug/th_gug_PY_v2.idx \
|
||||
# dictionaries/gug/th_gug_PY.dat \
|
||||
# dictionaries/gug/th_gug_PY.idx \
|
||||
#))
|
||||
|
||||
|
||||
|
@@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
|
||||
1. Version
|
||||
|
||||
This is version 1.0 of Guarani Thesaurus for LibreOffice.
|
||||
Created by Giovanni Caligaris October 2015.
|
||||
This is version 1.1 of Guarani Thesaurus for LibreOffice.
|
||||
Created by Giovanni Caligaris September 2016.
|
||||
|
||||
libreguarani@gmail.com
|
||||
|
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
|
||||
<description xmlns="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:d="http://openoffice.org/extensions/description/2006" xmlns:l="http://libreoffice.org/extensions/description/2011" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
|
||||
|
||||
<version value="1.0" />
|
||||
<version value="1.1" />
|
||||
|
||||
<identifier value="tezaver.gug.thesaurus" />
|
||||
|
||||
@@ -13,10 +13,12 @@
|
||||
</dependencies>
|
||||
<display-name>
|
||||
<name lang="en">Guarani thesaurus</name>
|
||||
<name lang="es">Diccionario de Sinónimos Guaraní</name>
|
||||
<name lang="gug-PY">Ñe'ẽ juehegua Guarani Ñe'ẽme</name>
|
||||
</display-name>
|
||||
|
||||
<extension-description>
|
||||
<src xlink:href="description/desc_es_ES.txt" lang="es" />
|
||||
<src xlink:href="description/desc_en_US.txt" lang="en" />
|
||||
<src xlink:href="description/desc_gug_PY.txt" lang="gug-PY" />
|
||||
</extension-description>
|
||||
@@ -27,6 +29,7 @@
|
||||
|
||||
<publisher>
|
||||
<name xlink:href="http://www.twitter.com/libreguarani" lang="en">LibreGuaraní</name>
|
||||
<name xlink:href="http://www.twitter.com/libreguarani" lang="es">LibreGuaraní</name>
|
||||
<name xlink:href="http://www.twitter.com/libreguarani" lang="gug-PY">LibreGuaraní</name>
|
||||
</publisher>
|
||||
|
||||
|
@@ -1 +1 @@
|
||||
Created by Giovanni Caligaris - Oct 2015.
|
||||
Created by Giovanni Caligaris - Sep 2016.
|
||||
|
1
gug/description/desc_es_ES.txt
Normal file
1
gug/description/desc_es_ES.txt
Normal file
@@ -0,0 +1 @@
|
||||
Creado por Giovanni Caligaris - Sep 2016.
|
@@ -1 +1 @@
|
||||
Giovanni Caligaris rembiapo kue - Oct 2015
|
||||
Giovanni Caligaris rembiapo kue - Sep 2016
|
||||
|
@@ -4,13 +4,13 @@
|
||||
<node oor:name="Dictionaries">
|
||||
<node oor:name="ThesDic_gug_PY" oor:op="fuse">
|
||||
<prop oor:name="Locations" oor:type="oor:string-list">
|
||||
<value>%origin%/th_gug_PY_v2.dat %origin%/th_gug_PY_v2.idx</value>
|
||||
<value>%origin%/th_gug_PY.dat %origin%/th_gug_PY.idx</value>
|
||||
</prop>
|
||||
<prop oor:name="Format" oor:type="xs:string">
|
||||
<value>DICT_THES</value>
|
||||
</prop>
|
||||
<prop oor:name="Locales" oor:type="oor:string-list">
|
||||
<value>gug-PY gug</value>
|
||||
<value>gug-PY</value>
|
||||
</prop>
|
||||
</node>
|
||||
</node>
|
||||
|
BIN
gug/images/OdprtiTezaver.png
Normal file
BIN
gug/images/OdprtiTezaver.png
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
@@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
iUTF-8
|
||||
UTF-8
|
||||
0|2
|
||||
(adj)|mba’eve
|
||||
(noun)|mba’eve
|
903
gug/th_gug_PY.idx
Normal file
903
gug/th_gug_PY.idx
Normal file
@@ -0,0 +1,903 @@
|
||||
UTF-8
|
||||
901
|
||||
|10004
|
||||
0|10
|
||||
1|50
|
||||
1.000|476
|
||||
1.000.000|617
|
||||
1.500|506
|
||||
10.000|546
|
||||
100|412
|
||||
100.000|581
|
||||
11|84
|
||||
12|119
|
||||
13|155
|
||||
14|188
|
||||
15|225
|
||||
150|440
|
||||
16|256
|
||||
17|295
|
||||
18|334
|
||||
19|371
|
||||
2|653
|
||||
2.000|816
|
||||
2.500|858
|
||||
20|687
|
||||
200|726
|
||||
250|766
|
||||
3|910
|
||||
3.000|1081
|
||||
3.500|1125
|
||||
30|946
|
||||
300|987
|
||||
350|1029
|
||||
4|1179
|
||||
4.000|1342
|
||||
4.500|1384
|
||||
40|1213
|
||||
400|1252
|
||||
450|1292
|
||||
5|1436
|
||||
5.000|1567
|
||||
5.500|1601
|
||||
50|1462
|
||||
500|1493
|
||||
550|1525
|
||||
6|1645
|
||||
6.000|1808
|
||||
6.500|1850
|
||||
60|1679
|
||||
600|1718
|
||||
650|1758
|
||||
7|1902
|
||||
7.000|2065
|
||||
7.500|2107
|
||||
70|1936
|
||||
700|1975
|
||||
750|2015
|
||||
8|2159
|
||||
8.000|2314
|
||||
8.500|2354
|
||||
80|2191
|
||||
800|2228
|
||||
850|2266
|
||||
9|2404
|
||||
9.000|2575
|
||||
9.500|2619
|
||||
90|2440
|
||||
900|2481
|
||||
950|2523
|
||||
a|2673
|
||||
ae|2706
|
||||
aguive|2719
|
||||
aguyjeme'ẽ|2741
|
||||
aguyjevete|2771
|
||||
ag̃amive|2819
|
||||
ag̃ui|2844
|
||||
aho'i|2938
|
||||
ahoja|2918
|
||||
ahy'ora'ỹi|2955
|
||||
ahániri|2863
|
||||
ahẽ|2891
|
||||
ai|2694
|
||||
aisy|2987
|
||||
aje'i|3009
|
||||
aju|3048
|
||||
akãchara|3064
|
||||
ao'aku|3185
|
||||
ao'ỹre|3204
|
||||
aoguy|3131
|
||||
aoveve|3148
|
||||
aovusu|3166
|
||||
apatuka|3225
|
||||
apañuãi|3243
|
||||
ape|3267
|
||||
aperera|3299
|
||||
apirague'ỹ|3343
|
||||
apiru'a|3371
|
||||
apo|3392
|
||||
apopyrã|3406
|
||||
apoukapy|3441
|
||||
apovõ|3476
|
||||
apy|3498
|
||||
apy'ã|3636
|
||||
apyka|3520
|
||||
apyngua|3539
|
||||
apyte|3574
|
||||
apytu'ũroky|3603
|
||||
apýra|3556
|
||||
araity|3678
|
||||
arajere|3698
|
||||
araka'eve|3737
|
||||
arakañy|3715
|
||||
aramboha|3781
|
||||
aramirõ|3759
|
||||
arandu|3815
|
||||
arapaha|3847
|
||||
arapoty|3869
|
||||
arapy|3891
|
||||
ararapo|3909
|
||||
ararembe|3942
|
||||
ararembe'y|3975
|
||||
araroguekúi|4008
|
||||
arayvoty|4041
|
||||
archivo|4063
|
||||
are|4086
|
||||
aremíma|4125
|
||||
ary|4164
|
||||
asy|4181
|
||||
ate'ỹ|4195
|
||||
aty|4221
|
||||
ava|4236
|
||||
avakachi|4283
|
||||
avare|4327
|
||||
avati pichinga|4410
|
||||
avati poror|4370
|
||||
avatisoka|4343
|
||||
avañe'ẽ|4303
|
||||
ave|4451
|
||||
avei|4465
|
||||
ay|4479
|
||||
aysy|4499
|
||||
ayvu|4521
|
||||
año|3118
|
||||
cel|4583
|
||||
celda|4607
|
||||
celular|4625
|
||||
cha'ĩ|4728
|
||||
chalái|4667
|
||||
chavi|4685
|
||||
chi'õ|4816
|
||||
chichã guasu|4767
|
||||
chigua|4750
|
||||
chivi|4795
|
||||
chokokue|4834
|
||||
chororĩ|4875
|
||||
chure|4898
|
||||
cháke|4649
|
||||
computación|4938
|
||||
diseño|4914
|
||||
eiraity|4969
|
||||
erádo|4989
|
||||
exportar|5021
|
||||
foto|5048
|
||||
fotografía|5078
|
||||
gua'uhapegua|5526
|
||||
guahu|5108
|
||||
guapyha|5130
|
||||
guarani|5149
|
||||
guari|5173
|
||||
guaripóla|5231
|
||||
guasu|5282
|
||||
guataka'u|5314
|
||||
guataka'uka|5345
|
||||
gue'ẽ|5384
|
||||
guevi|5368
|
||||
gui|5403
|
||||
guyra raity|5451
|
||||
guyra rupa|5479
|
||||
guyrajetapa|5421
|
||||
guyre|5507
|
||||
g̃ua|5562
|
||||
g̃uahẽ|5577
|
||||
g̃uaig̃ui|5607
|
||||
g̃uaig̃uingue|5632
|
||||
ha|5660
|
||||
ha'e|5932
|
||||
ha'ã|5899
|
||||
hai|5673
|
||||
haimete|5689
|
||||
hamba|5726
|
||||
hapypi|5744
|
||||
hapypyre|5762
|
||||
hasy|5783
|
||||
havi'u|5842
|
||||
havira|5797
|
||||
haviru|5824
|
||||
hayhupy|5873
|
||||
he'iavýva|6247
|
||||
he'ijojáva|6276
|
||||
he'õ|6302
|
||||
he'ỹ|6325
|
||||
he'ỹi|6340
|
||||
hecharamomby|5945
|
||||
heka|5971
|
||||
hekýi|5988
|
||||
hembi'u me'ẽ|6012
|
||||
hendy|6068
|
||||
hendyvapo|6091
|
||||
henonde'a|6040
|
||||
herug̃ua|6119
|
||||
hesa|6148
|
||||
hesyvõ|6171
|
||||
heta|6203
|
||||
hetia'éva|6223
|
||||
hi'upy|6360
|
||||
hopyta|6379
|
||||
hory|6401
|
||||
horýva|6425
|
||||
hova puka|6449
|
||||
hova puku|6601
|
||||
hova resãi|6486
|
||||
hova rory|6523
|
||||
hovasy|6579
|
||||
hu'ã|6641
|
||||
hu'ãme|6663
|
||||
hu'ũ|6694
|
||||
huguare|6560
|
||||
hupi|6623
|
||||
hyepy|6712
|
||||
hykuavo|6729
|
||||
hykue|6750
|
||||
hypy|6773
|
||||
hypýva|6790
|
||||
hyvykói|6814
|
||||
háke|5708
|
||||
i|6837
|
||||
ijapúva|6847
|
||||
ijapýpe|6877
|
||||
ike|6908
|
||||
ikoe|6922
|
||||
imagen|6938
|
||||
informática|6958
|
||||
internet|6989
|
||||
ipahápe|7011
|
||||
ipypukúva|7063
|
||||
ipúva|7042
|
||||
isỹiva|7149
|
||||
itatĩ|7176
|
||||
iñandýva|7087
|
||||
iñe'ẽrendúva|7112
|
||||
ja'o|7675
|
||||
jaguaretery'ái|7200
|
||||
jahe'o|7251
|
||||
jaho'i|7270
|
||||
jaitypo|7293
|
||||
jajurapepy|7333
|
||||
jajuvoka|7429
|
||||
jajái|7315
|
||||
jajúrapoka|7381
|
||||
japo|7476
|
||||
japu|7490
|
||||
jare|7539
|
||||
jare'o|7554
|
||||
jasypyahu|7581
|
||||
jasyra'y|7605
|
||||
javo'oi|7652
|
||||
javorái|7629
|
||||
je'upy|7949
|
||||
jehaiha|7695
|
||||
jehechakuaa|7720
|
||||
jeheka|7968
|
||||
jeheréi|7750
|
||||
jehupapo|7778
|
||||
jepichy|7800
|
||||
jero'o mbota|7865
|
||||
jerovia|7826
|
||||
jeruti|7891
|
||||
jetypeka|7910
|
||||
jevy|7933
|
||||
joavy|7988
|
||||
jopara|8004
|
||||
jope|8023
|
||||
jopy|8040
|
||||
joso|8066
|
||||
juehegua|8085
|
||||
juehegua'ỹ|8149
|
||||
jueka|8111
|
||||
juekeha|8129
|
||||
juhu|8178
|
||||
juku'a|8193
|
||||
jukysy|8220
|
||||
juru|8243
|
||||
juruhe|8257
|
||||
jurujái|8297
|
||||
jurumy'ỹi|8467
|
||||
jurupe'a|8320
|
||||
jygue|8343
|
||||
jypyre|8434
|
||||
jyryviunga|8363
|
||||
jyvaguyne|8413
|
||||
ka'a|9155
|
||||
ka'a rykue|9195
|
||||
ka'aruete|9171
|
||||
ka'arupytũ|9218
|
||||
ka'ary|9246
|
||||
ka'irãi|9305
|
||||
ka'uvy|9327
|
||||
ka'y'o|10546
|
||||
ka'ípe|9288
|
||||
ka'ẽ|9269
|
||||
kacha|8512
|
||||
kachiãi|8543
|
||||
kagua|8565
|
||||
kaguaka|8582
|
||||
kaguy|8603
|
||||
kaigue|8677
|
||||
kali'u|8698
|
||||
kamambu|8721
|
||||
karai pyhare|8851
|
||||
karakatu|8888
|
||||
karaku|8911
|
||||
karape|8931
|
||||
karu|8975
|
||||
karugua|8997
|
||||
karãi|8831
|
||||
karẽkarẽ|8948
|
||||
kasõ|9028
|
||||
katupyry|9074
|
||||
katĩ|9045
|
||||
kavure|9123
|
||||
kañy|8793
|
||||
kañyha|8810
|
||||
kaũ|9097
|
||||
kechẽ|9353
|
||||
kerambi|9450
|
||||
kerambu|9380
|
||||
kerana|9401
|
||||
kesu rykue|9481
|
||||
kevy|9419
|
||||
ko'a guive|9612
|
||||
ko'ág̃a|9635
|
||||
ko'ápe|9657
|
||||
ko'ã|9675
|
||||
ko'ẽju|9862
|
||||
ko'ẽmbiju|9689
|
||||
ko'ẽmbota|9747
|
||||
ko'ẽti|9805
|
||||
ko'ẽypy|9920
|
||||
kokue|9504
|
||||
kokuegua|9527
|
||||
kokueguára|9550
|
||||
kopia|9978
|
||||
kororõ|9591
|
||||
koty'i|10012
|
||||
ku'e|10258
|
||||
ku'imbovavaha|10293
|
||||
kua|10030
|
||||
kuaa'uka|10044
|
||||
kuatiahaiha|10066
|
||||
kuimba'e|10103
|
||||
kunumi|10130
|
||||
kure|10175
|
||||
kuri|10192
|
||||
kurive|10208
|
||||
kurivévo|10230
|
||||
kuñareko|10150
|
||||
ky|10329
|
||||
ky'a|10524
|
||||
kyra|10349
|
||||
kyrajo'a|10370
|
||||
kyre'ỹ|10409
|
||||
kyrỹi|10431
|
||||
kytĩ|10451
|
||||
kyve'ỹ|10468
|
||||
kyvõgotyo|10490
|
||||
kái|8654
|
||||
káña|8742
|
||||
kã|8494
|
||||
kópia
|
||||
|9996
|
||||
kúi|10091
|
||||
lansa|10573
|
||||
le'ã|10671
|
||||
lechãi|10592
|
||||
lekaja|10623
|
||||
lepiju|10647
|
||||
liméta|10702
|
||||
ma'ẽ|10915
|
||||
ma'ẽma'ẽ|10933
|
||||
mama|10723
|
||||
mangea|10769
|
||||
mano|10746
|
||||
mante|10794
|
||||
manual|10864
|
||||
marã|10824
|
||||
maymáva|10893
|
||||
mba'apose'ỹ|12841
|
||||
mba'asy|12876
|
||||
mba'asyguasu|12894
|
||||
mba'e puporã|12958
|
||||
mba'eavykyha|12919
|
||||
mba'ejogua|13023
|
||||
mba'ekuaa|13045
|
||||
mba'emotepa|13067
|
||||
mba'epochy|13094
|
||||
mba'etekópa|13121
|
||||
mba'éichapa|12992
|
||||
mbarakaja|12759
|
||||
mbarata|12805
|
||||
mbaretépe|12780
|
||||
mbaupe|12823
|
||||
mbe|13152
|
||||
mbetia'e|14589
|
||||
mbetia'e|14614
|
||||
mbichy|13164
|
||||
mbirai|13183
|
||||
mbo'are|14427
|
||||
mbo'e|14448
|
||||
mbo'y|14469
|
||||
mboaguara|13226
|
||||
mboahániri|13265
|
||||
mboaje|13208
|
||||
mboare|13290
|
||||
mbochure|13311
|
||||
mboguaha|13380
|
||||
mboha'eve|13416
|
||||
mbohugua|13439
|
||||
mbohypa|13462
|
||||
mboja|13481
|
||||
mbojapu|13500
|
||||
mbojei|13530
|
||||
mbojoja|13554
|
||||
mbojopyru|13578
|
||||
mbojurehe'ẽ|13341
|
||||
mbojuru|13601
|
||||
mbokacha|13621
|
||||
mbokatu|13644
|
||||
mbokavaju|13667
|
||||
mbokua|13697
|
||||
mbokuchu|13717
|
||||
mbopara|13740
|
||||
mbopichoro|13761
|
||||
mbopochy|11756
|
||||
mbopochy|13785
|
||||
mbopuku|13819
|
||||
mbopya'e|13866
|
||||
mbopyguasu|13840
|
||||
mborayhu|13888
|
||||
mbore|13908
|
||||
mboriahu|13924
|
||||
mbosa'i|13946
|
||||
mbosa'y|13984
|
||||
mbota|14005
|
||||
mbotavy|14021
|
||||
mbotavy'o|14051
|
||||
mbotorore|14072
|
||||
mbotove|14097
|
||||
mbotuicha|14129
|
||||
mboty|14155
|
||||
mboty'o|14183
|
||||
mbovava|14201
|
||||
mboveve|14229
|
||||
mbovo|14251
|
||||
mbovy|14268
|
||||
mboyke|14285
|
||||
mboykue|14309
|
||||
mboypy|14338
|
||||
mboypýri|14361
|
||||
mboyvyguy|14382
|
||||
mboyvytu|14405
|
||||
mburutue|14486
|
||||
mby|14508
|
||||
mbyai|14520
|
||||
mbyepoti|14562
|
||||
mbyte|14650
|
||||
mbytépe|14667
|
||||
meme|10958
|
||||
memeguáva|10974
|
||||
mi|11004
|
||||
michĩ|11014
|
||||
mimbi|11089
|
||||
mimoimbyre|11057
|
||||
mini|11112
|
||||
mirĩ|11155
|
||||
mitãkuimba'e|11198
|
||||
mitãmi|11227
|
||||
mitãrusu|11247
|
||||
moag̃e|11311
|
||||
moakãraku|11276
|
||||
mochichĩ|11333
|
||||
mohatã|11365
|
||||
mohe'o|11422
|
||||
mohesãi|11450
|
||||
moheñói|11388
|
||||
moinge|11473
|
||||
mokarapachãi|11606
|
||||
mokarapã|11582
|
||||
mokarẽ|11632
|
||||
mokunu'ũ|11656
|
||||
mokyre'ỹ|11687
|
||||
mokã|11563
|
||||
momarã|11724
|
||||
mombarete|11782
|
||||
mombe'u|11826
|
||||
mombe'uanga|11847
|
||||
mombe'uanga'upuku|11888
|
||||
mombegue|11805
|
||||
mombovy|11928
|
||||
momemby|11966
|
||||
momichĩ|12000
|
||||
momimói|12038
|
||||
momorã|12060
|
||||
momýi|12083
|
||||
mondaha|12129
|
||||
mondo|12168
|
||||
mondo okápe|12191
|
||||
monei|12111
|
||||
monga'u|12276
|
||||
mongaru|12218
|
||||
mongavaju|12246
|
||||
mongele'e|12300
|
||||
mongu'e|12362
|
||||
monguera|12339
|
||||
mopa'ũ|12448
|
||||
mopokã|12471
|
||||
mopotĩ|12509
|
||||
mopu'ã|12535
|
||||
mosarambi|12553
|
||||
mosununu|12576
|
||||
moñepyrũ|12425
|
||||
moñnemuña|12390
|
||||
moĩ|11505
|
||||
moĩve|11537
|
||||
muã|12621
|
||||
myaku|14546
|
||||
myakỹ|12639
|
||||
myasãi|12668
|
||||
myatymói|12691
|
||||
myendy|12716
|
||||
márõ|10842
|
||||
móvil|12597
|
||||
mýi|12744
|
||||
nahániri|14689
|
||||
ne|14713
|
||||
net|14771
|
||||
niko|14793
|
||||
no'õ|14868
|
||||
nohẽ|14844
|
||||
noĩmbáiva|14809
|
||||
nunga|14883
|
||||
nupã|14902
|
||||
néike|14733
|
||||
néina|14752
|
||||
oakãvo|16959
|
||||
ogaguy|16979
|
||||
ogapepo|16999
|
||||
oikuaáva|17019
|
||||
ojajái|17041
|
||||
ojererovúva|17067
|
||||
okacha|16918
|
||||
okaragua|16936
|
||||
omimbi|17136
|
||||
opavave|17180
|
||||
opomoropirĩva|17272
|
||||
oporombotavyséva|17240
|
||||
opáva|17162
|
||||
opívo|17219
|
||||
otĩvo|17307
|
||||
ovava|17327
|
||||
overa|17345
|
||||
oygue|17371
|
||||
pa|17389
|
||||
pa'i|17401
|
||||
pa'ũme|17417
|
||||
pane|17439
|
||||
para|17458
|
||||
pavi|17488
|
||||
pe|17531
|
||||
pe'a|17562
|
||||
pehengue|17543
|
||||
peky|17610
|
||||
peteĩnteva|17638
|
||||
picha'ĩ|17682
|
||||
pichoro|17705
|
||||
piguy|17731
|
||||
pijy|17757
|
||||
pikóka|17805
|
||||
pini|17783
|
||||
pirapire|17846
|
||||
pire|17865
|
||||
pire'aku|17879
|
||||
pire'o|17903
|
||||
piro|17920
|
||||
piro'y|17937
|
||||
piru|17957
|
||||
pititi|17980
|
||||
piã|17666
|
||||
plíki|18002
|
||||
po'a'ỹ|18826
|
||||
po'apy|18845
|
||||
po'i|18873
|
||||
poapu'a|18045
|
||||
poapyvete|18073
|
||||
pochy|18099
|
||||
pochyjera|18136
|
||||
pochypoi|18172
|
||||
pochyve'ỹ|18208
|
||||
poekýi|18244
|
||||
pojopy|18266
|
||||
pokarẽme|18285
|
||||
poko|18340
|
||||
pokã|18323
|
||||
pomboty|18395
|
||||
pombéro|18358
|
||||
pope ojejapóva|18422
|
||||
popinda|18450
|
||||
popo|18476
|
||||
popy'ỹi|18500
|
||||
popyhy|18520
|
||||
pore|18539
|
||||
poreno|18555
|
||||
poriahu|18574
|
||||
poro'o|18596
|
||||
poro'u|18622
|
||||
porombohyéva|18641
|
||||
poromboyvytuha|18667
|
||||
portiju|18698
|
||||
pota|18719
|
||||
potapy|18735
|
||||
povyvy|18771
|
||||
poyhu|18788
|
||||
poyvi|18808
|
||||
pumbasy|18896
|
||||
pupupyre|18931
|
||||
puru'a|19018
|
||||
purutue|18996
|
||||
py'a|19536
|
||||
py'aguapy|19549
|
||||
py'aju|19584
|
||||
py'amandyju|19618
|
||||
py'amirĩ|19652
|
||||
py'apy|19674
|
||||
py'ỹi|19695
|
||||
py'ỹiguáva|19725
|
||||
pyahu|19078
|
||||
pychi'ĩ|19057
|
||||
pygua|19106
|
||||
pyharegua|19126
|
||||
pyka'i|19163
|
||||
pykasu|19184
|
||||
pyko'ẽ|19203
|
||||
pypo|19223
|
||||
pypuku|19240
|
||||
pyropyta|19257
|
||||
pyruhára|19276
|
||||
pyrusu|19299
|
||||
pyryu|19318
|
||||
pysyrõ|19336
|
||||
pyta|19357
|
||||
pytagua|19376
|
||||
pytaryrýi|19402
|
||||
pyti'u|19425
|
||||
pyti'u ne|19453
|
||||
pytuhẽ kyta'i|19480
|
||||
pytũmbota|19508
|
||||
púrga|18970
|
||||
ra'ymi|19964
|
||||
rairõme|19768
|
||||
raity|19793
|
||||
rakate'ỹ|19809
|
||||
ramba|19835
|
||||
rambi|19853
|
||||
ramo|19884
|
||||
rapypi|19901
|
||||
ravira|19919
|
||||
raviru|19946
|
||||
red|20007
|
||||
rei|20029
|
||||
rerokañy|20046
|
||||
resa|20067
|
||||
rire|20090
|
||||
ro'ysã|20193
|
||||
ropeju|20137
|
||||
ropevy|20106
|
||||
rovy|20165
|
||||
ru'ã|20229
|
||||
rupa|20213
|
||||
rã|19755
|
||||
sa|20247
|
||||
sa'i|20624
|
||||
sagua'a|20270
|
||||
saite|20297
|
||||
sakã|20342
|
||||
sangy|20324
|
||||
sapatu|20376
|
||||
sapile'u|20417
|
||||
saple|20395
|
||||
sapukái|20437
|
||||
saraki|20456
|
||||
sarambi|20478
|
||||
sarapiũ|20499
|
||||
sarigue|20529
|
||||
satĩ|20359
|
||||
satũ|20585
|
||||
sayku|20604
|
||||
so'o akytãkytã|20727
|
||||
so'o apu'a|20760
|
||||
sope|20665
|
||||
soro|20691
|
||||
sova|20709
|
||||
suru|20793
|
||||
sysýi|20807
|
||||
sã'ỹ|20646
|
||||
sãso|20556
|
||||
t.v.|22492
|
||||
ta'anga|21190
|
||||
ta'angahai|21266
|
||||
ta'angambyry|21227
|
||||
taguyrõ|20831
|
||||
taitachu|20850
|
||||
taitaguasu|20875
|
||||
tajasu|20900
|
||||
takaka|21404
|
||||
tako|20924
|
||||
tanimbu|20958
|
||||
tapere|20979
|
||||
tapia|20997
|
||||
tasy|21046
|
||||
tataindy rovykã|21064
|
||||
tatu|20939
|
||||
tatu|21119
|
||||
tatĩ|21101
|
||||
tavyrai|21134
|
||||
tayhu|21170
|
||||
te'õ|22025
|
||||
te'õngue|22048
|
||||
techaga'u|21317
|
||||
techapyrehai|21340
|
||||
techase|21381
|
||||
tekochauka|21423
|
||||
tekoha'anga|21462
|
||||
tekorei|21501
|
||||
tekovai|21536
|
||||
tekovekue|21557
|
||||
tekovia|21584
|
||||
televisiõ|21607
|
||||
tembi'u|21766
|
||||
tembiaporã|21682
|
||||
tembiasakue|21717
|
||||
tembipota|21744
|
||||
temira'ãrõ|21647
|
||||
temitỹndy|21791
|
||||
temói|21814
|
||||
tendota|21831
|
||||
tepoti|21852
|
||||
tesa|21890
|
||||
tesairũ|21913
|
||||
tesajo'a|21936
|
||||
tesatũ|21959
|
||||
tesẽ|21027
|
||||
tetia'e|21993
|
||||
tetã|21978
|
||||
tie'ỹ|22089
|
||||
toguekúi ára|22111
|
||||
tory|22144
|
||||
torýpe|22176
|
||||
tovajepete|22199
|
||||
tuguaijetapa|22221
|
||||
tuguaipo'i|22251
|
||||
tuicha|22278
|
||||
tuja|22311
|
||||
tuju rupa|22366
|
||||
tujukua|22335
|
||||
tupe|22424
|
||||
tupi'a|22441
|
||||
tupãmongeta|22397
|
||||
tuvicha|22455
|
||||
tyarõ|22476
|
||||
tyechivivi|22519
|
||||
tyegua'a|22546
|
||||
tyeguasu|22585
|
||||
tyenandi|22624
|
||||
tykua|22664
|
||||
typytĩ|22681
|
||||
tytýi|22703
|
||||
tyvyro|22727
|
||||
térã|21871
|
||||
tĩ|22072
|
||||
uje'i|22747
|
||||
upe aja|22786
|
||||
upe jave|22944
|
||||
upy|22824
|
||||
upéi|22808
|
||||
uru|22849
|
||||
urukure'a|22877
|
||||
urutau|22918
|
||||
vare'a|22966
|
||||
vava|23007
|
||||
vera|23038
|
||||
vevúi|23061
|
||||
vichúka|23077
|
||||
viru|23104
|
||||
viru'ỹ|23123
|
||||
voko|23143
|
||||
vona|23163
|
||||
vore|23203
|
||||
vosa|23183
|
||||
vy|23224
|
||||
vy'a|23236
|
||||
vy'a'ỹ|23296
|
||||
vy'apópe|23273
|
||||
y'uha|23658
|
||||
yke'ã|23327
|
||||
yma|23354
|
||||
ypi|23367
|
||||
ypy|23385
|
||||
ypyha|23403
|
||||
ypýpe|23425
|
||||
yrei|23443
|
||||
yrupẽ|23463
|
||||
ysoindy|23485
|
||||
yta|23503
|
||||
yvapo|23519
|
||||
yvory kuru|23587
|
||||
yvoty akytã|23558
|
||||
yvy|23616
|
||||
yvypóra|23631
|
||||
yvóra|23540
|
||||
ág̃a|2797
|
||||
ápe|3281
|
||||
ápevo|3320
|
||||
ára|3663
|
||||
áva|4263
|
||||
ã|4540
|
||||
ña'yña|15357
|
||||
ñai'ũ|15005
|
||||
ñaimehaguéicha|14936
|
||||
ñaimo'ãva|14966
|
||||
ñakurutũ|15139
|
||||
ñakãity|15031
|
||||
ñakãjohéi|15056
|
||||
ñakãky'o|15085
|
