Minor update

This commit is contained in:
robbieandrew
2025-09-24 07:05:41 +02:00
parent 5ad5df2028
commit 5b7c608665
2 changed files with 433 additions and 433 deletions

View File

@@ -71,436 +71,436 @@ text:hover + .dl_el {display:block;}
<text class="ticklabel ytl" transform="translate(128.8,138.3)">60</text>
<text class="ticklabel ytl" transform="translate(128.8,62.1)">70 GW</text>
<g stroke="none" stroke-width="0.90" fill="#808080" clip-path="url(#axis_clip)">
<polygon points="137.1,583.2 137.1,587.1 145.6,587.1 145.6,583.2 137.1,583.2"/>
<polygon points="145.6,583.7 145.6,587.1 154.1,587.1 154.1,583.7 145.6,583.7"/>
<polygon points="154.1,581.4 154.1,587.1 162.5,587.1 162.5,581.4 154.1,581.4"/>
<polygon points="162.5,578.3 162.5,587.1 171.0,587.1 171.0,578.3 162.5,578.3"/>
<polygon points="171.0,578.2 171.0,587.1 179.4,587.1 179.4,578.2 171.0,578.2"/>
<polygon points="179.4,579.4 179.4,587.1 187.9,587.1 187.9,579.4 179.4,579.4"/>
<polygon points="187.9,584.2 187.9,587.1 196.4,587.1 196.4,584.2 187.9,584.2"/>
<polygon points="196.4,586.6 196.4,587.0 204.8,587.0 204.8,586.6 196.4,586.6"/>
<polygon points="204.8,584.9 204.8,586.5 213.3,586.5 213.3,584.9 204.8,584.9"/>
<polygon points="213.3,579.7 213.3,586.5 221.8,586.5 221.8,579.7 213.3,579.7"/>
<polygon points="221.8,576.5 221.8,586.7 230.2,586.7 230.2,576.5 221.8,576.5"/>
<polygon points="230.2,575.1 230.2,584.9 238.7,584.9 238.7,575.1 230.2,575.1"/>
<polygon points="238.7,572.8 238.7,584.2 247.1,584.2 247.1,572.8 238.7,572.8"/>
<polygon points="247.1,570.5 247.1,583.7 255.6,583.7 255.6,570.5 247.1,570.5"/>
<polygon points="255.6,564.7 255.6,579.8 264.1,579.8 264.1,564.7 255.6,564.7"/>
<polygon points="264.1,553.2 264.1,564.6 272.5,564.6 272.5,553.2 264.1,553.2"/>
<polygon points="272.5,539.6 272.5,554.4 281.0,554.4 281.0,539.6 272.5,539.6"/>
<polygon points="281.0,568.5 281.0,579.0 289.5,579.0 289.5,568.5 281.0,568.5"/>
<polygon points="289.5,566.5 289.5,579.0 297.9,579.0 297.9,566.5 289.5,566.5"/>
<polygon points="297.9,533.6 297.9,555.2 306.4,555.2 306.4,533.6 297.9,533.6"/>
<polygon points="306.4,551.9 306.4,565.3 314.8,565.3 314.8,551.9 306.4,551.9"/>
<polygon points="314.8,557.7 314.8,570.8 323.3,570.8 323.3,557.7 314.8,557.7"/>
<polygon points="323.3,538.6 323.3,566.4 331.8,566.4 331.8,538.6 323.3,538.6"/>
<polygon points="331.8,549.2 331.8,569.6 340.2,569.6 340.2,549.2 331.8,549.2"/>
<polygon points="340.2,543.5 340.2,562.4 348.7,562.4 348.7,543.5 340.2,543.5"/>
<polygon points="348.7,552.6 348.7,569.6 357.2,569.6 357.2,552.6 348.7,552.6"/>
<polygon points="357.2,528.1 357.2,545.5 365.6,545.5 365.6,528.1 357.2,528.1"/>
<polygon points="365.6,533.9 365.6,546.7 374.1,546.7 374.1,533.9 365.6,533.9"/>
<polygon points="374.1,494.6 374.1,526.6 382.5,526.6 382.5,494.6 374.1,494.6"/>
<polygon points="382.5,496.1 382.5,518.8 391.0,518.8 391.0,496.1 382.5,496.1"/>
<polygon points="391.0,503.5 391.0,521.3 399.5,521.3 399.5,503.5 391.0,503.5"/>
<polygon points="399.5,468.3 399.5,480.9 407.9,480.9 407.9,468.3 399.5,468.3"/>
<polygon points="407.9,443.8 407.9,455.8 416.4,455.8 416.4,443.8 407.9,443.8"/>
<polygon points="416.4,418.4 416.4,424.1 424.9,424.1 424.9,418.4 416.4,418.4"/>
<polygon points="424.9,363.4 424.9,408.2 433.3,408.2 433.3,363.4 424.9,363.4"/>
<polygon points="433.3,345.4 433.3,357.2 441.8,357.2 441.8,345.4 433.3,345.4"/>
<polygon points="441.8,377.4 441.8,396.9 450.2,396.9 450.2,377.4 441.8,377.4"/>
<polygon points="450.2,482.7 450.2,498.9 458.7,498.9 458.7,482.7 450.2,482.7"/>
<polygon points="458.7,418.8 458.7,430.1 467.2,430.1 467.2,418.8 458.7,418.8"/>
<polygon points="467.2,453.5 467.2,482.3 475.6,482.3 475.6,453.5 467.2,453.5"/>
<polygon points="475.6,457.3 475.6,486.1 484.1,486.1 484.1,457.3 475.6,457.3"/>
<polygon points="484.1,462.0 484.1,477.4 492.6,477.4 492.6,462.0 484.1,462.0"/>
<polygon points="492.6,463.1 492.6,468.5 501.0,468.5 501.0,463.1 492.6,463.1"/>
<polygon points="501.0,483.7 501.0,493.6 509.5,493.6 509.5,483.7 501.0,483.7"/>
<polygon points="509.5,510.9 509.5,521.2 517.9,521.2 517.9,510.9 509.5,510.9"/>
<polygon points="517.9,428.7 517.9,448.3 526.4,448.3 526.4,428.7 517.9,428.7"/>
<polygon points="526.4,436.6 526.4,474.4 534.9,474.4 534.9,436.6 526.4,436.6"/>
<polygon points="534.9,456.9 534.9,464.4 543.3,464.4 543.3,456.9 534.9,456.9"/>
<polygon points="543.3,473.8 543.3,482.7 551.8,482.7 551.8,473.8 543.3,473.8"/>
<polygon points="551.8,506.3 551.8,515.8 560.2,515.8 560.2,506.3 551.8,506.3"/>
<polygon points="560.2,509.6 560.2,522.1 568.7,522.1 568.7,509.6 560.2,509.6"/>
<polygon points="568.7,499.0 568.7,507.8 577.2,507.8 577.2,499.0 568.7,499.0"/>
<polygon points="577.2,525.1 577.2,545.0 585.6,545.0 585.6,525.1 577.2,525.1"/>
<polygon points="585.6,536.6 585.6,542.1 594.1,542.1 594.1,536.6 585.6,536.6"/>
<polygon points="594.1,543.3 594.1,546.7 602.6,546.7 602.6,543.3 594.1,543.3"/>
<polygon points="602.6,512.5 602.6,516.4 611.0,516.4 611.0,512.5 602.6,512.5"/>
<polygon points="611.0,512.8 611.0,521.6 619.5,521.6 619.5,512.8 611.0,512.8"/>
<polygon points="619.5,530.1 619.5,533.5 627.9,533.5 627.9,530.1 619.5,530.1"/>
<polygon points="627.9,551.3 627.9,552.5 636.4,552.5 636.4,551.3 627.9,551.3"/>
<polygon points="636.4,566.2 636.4,568.0 644.9,568.0 644.9,566.2 636.4,566.2"/>
<polygon points="644.9,512.0 644.9,514.2 653.3,514.2 653.3,512.0 644.9,512.0"/>
<polygon points="653.3,355.6 653.3,356.4 661.8,356.4 661.8,355.6 653.3,355.6"/>
<polygon points="661.8,245.8 661.8,250.1 670.3,250.1 670.3,245.8 661.8,245.8"/>
<polygon points="670.3,80.5 670.3,83.3 678.7,83.3 678.7,80.5 670.3,80.5"/>
<polygon points="678.7,175.4 678.7,177.5 687.2,177.5 687.2,175.4 678.7,175.4"/>
<polygon points="687.2,386.5 687.2,387.8 695.6,387.8 695.6,386.5 687.2,386.5"/>
<polygon points="695.6,435.5 695.6,436.2 704.1,436.2 704.1,435.5 695.6,435.5"/>
<polygon points="704.1,479.9 704.1,483.2 712.6,483.2 712.6,479.9 704.1,479.9"/>
<polygon points="712.6,470.8 712.6,472.9 721.0,472.9 721.0,470.8 712.6,470.8"/>
<polygon points="721.0,441.4 721.0,444.3 729.5,444.3 729.5,441.4 721.0,441.4"/>
<polygon points="729.5,411.4 729.5,414.7 738.0,414.7 738.0,411.4 729.5,411.4"/>
<polygon points="738.0,442.8 738.0,445.8 746.4,445.8 746.4,442.8 738.0,442.8"/>
<polygon points="746.4,408.1 746.4,411.9 754.9,411.9 754.9,408.1 746.4,408.1"/>
<polygon points="754.9,353.2 754.9,360.7 763.3,360.7 763.3,353.2 754.9,353.2"/>
<polygon points="763.3,469.9 763.3,486.2 771.8,486.2 771.8,469.9 763.3,469.9"/>
<polygon points="771.8,444.5 771.8,448.1 780.3,448.1 780.3,444.5 771.8,444.5"/>
<polygon points="780.3,438.1 780.3,442.4 788.7,442.4 788.7,438.1 780.3,438.1"/>
<polygon points="788.7,371.5 788.7,376.7 797.2,376.7 797.2,371.5 788.7,371.5"/>
<polygon points="797.2,409.8 797.2,414.3 805.7,414.3 805.7,409.8 797.2,409.8"/>
<polygon points="805.7,325.1 805.7,330.0 814.1,330.0 814.1,325.1 805.7,325.1"/>
<polygon points="814.1,408.4 814.1,412.0 822.6,412.0 822.6,408.4 814.1,408.4"/>
<polygon points="822.6,329.9 822.6,336.4 831.0,336.4 831.0,329.9 822.6,329.9"/>
<polygon points="831.0,293.7 831.0,320.5 839.5,320.5 839.5,293.7 831.0,293.7"/>
<polygon points="839.5,340.4 839.5,375.0 848.0,375.0 848.0,340.4 839.5,340.4"/>
<polygon points="848.0,249.4 848.0,303.0 856.4,303.0 856.4,249.4 848.0,249.4"/>
<polygon points="856.4,198.0 856.4,283.5 864.9,283.5 864.9,198.0 856.4,198.0"/>
<polygon points="864.9,391.2 864.9,447.3 873.4,447.3 873.4,391.2 864.9,391.2"/>
<polygon class="pl" points="137.1,583.2 137.1,587.1 145.6,587.1 145.6,583.2 137.1,583.2"/>
<polygon class="pl" points="145.6,583.7 145.6,587.1 154.1,587.1 154.1,583.7 145.6,583.7"/>
<polygon class="pl" points="154.1,581.4 154.1,587.1 162.5,587.1 162.5,581.4 154.1,581.4"/>
<polygon class="pl" points="162.5,578.3 162.5,587.1 171.0,587.1 171.0,578.3 162.5,578.3"/>
<polygon class="pl" points="171.0,578.2 171.0,587.1 179.4,587.1 179.4,578.2 171.0,578.2"/>
<polygon class="pl" points="179.4,579.4 179.4,587.1 187.9,587.1 187.9,579.4 179.4,579.4"/>
<polygon class="pl" points="187.9,584.2 187.9,587.1 196.4,587.1 196.4,584.2 187.9,584.2"/>
<polygon class="pl" points="196.4,586.6 196.4,587.0 204.8,587.0 204.8,586.6 196.4,586.6"/>
<polygon class="pl" points="204.8,584.9 204.8,586.5 213.3,586.5 213.3,584.9 204.8,584.9"/>
<polygon class="pl" points="213.3,579.7 213.3,586.5 221.8,586.5 221.8,579.7 213.3,579.7"/>
<polygon class="pl" points="221.8,576.5 221.8,586.7 230.2,586.7 230.2,576.5 221.8,576.5"/>
<polygon class="pl" points="230.2,575.1 230.2,584.9 238.7,584.9 238.7,575.1 230.2,575.1"/>
<polygon class="pl" points="238.7,572.8 238.7,584.2 247.1,584.2 247.1,572.8 238.7,572.8"/>
<polygon class="pl" points="247.1,570.5 247.1,583.7 255.6,583.7 255.6,570.5 247.1,570.5"/>
<polygon class="pl" points="255.6,564.7 255.6,579.8 264.1,579.8 264.1,564.7 255.6,564.7"/>
<polygon class="pl" points="264.1,553.2 264.1,564.6 272.5,564.6 272.5,553.2 264.1,553.2"/>
<polygon class="pl" points="272.5,539.6 272.5,554.4 281.0,554.4 281.0,539.6 272.5,539.6"/>
<polygon class="pl" points="281.0,568.5 281.0,579.0 289.5,579.0 289.5,568.5 281.0,568.5"/>
<polygon class="pl" points="289.5,566.5 289.5,579.0 297.9,579.0 297.9,566.5 289.5,566.5"/>
<polygon class="pl" points="297.9,533.6 297.9,555.2 306.4,555.2 306.4,533.6 297.9,533.6"/>
<polygon class="pl" points="306.4,551.9 306.4,565.3 314.8,565.3 314.8,551.9 306.4,551.9"/>
<polygon class="pl" points="314.8,557.7 314.8,570.8 323.3,570.8 323.3,557.7 314.8,557.7"/>
<polygon class="pl" points="323.3,538.6 323.3,566.4 331.8,566.4 331.8,538.6 323.3,538.6"/>
<polygon class="pl" points="331.8,549.2 331.8,569.6 340.2,569.6 340.2,549.2 331.8,549.2"/>
<polygon class="pl" points="340.2,543.5 340.2,562.4 348.7,562.4 348.7,543.5 340.2,543.5"/>
<polygon class="pl" points="348.7,552.6 348.7,569.6 357.2,569.6 357.2,552.6 348.7,552.6"/>
<polygon class="pl" points="357.2,528.1 357.2,545.5 365.6,545.5 365.6,528.1 357.2,528.1"/>
<polygon class="pl" points="365.6,533.9 365.6,546.7 374.1,546.7 374.1,533.9 365.6,533.9"/>
<polygon class="pl" points="374.1,494.6 374.1,526.6 382.5,526.6 382.5,494.6 374.1,494.6"/>
<polygon class="pl" points="382.5,496.3 382.5,518.8 391.0,518.8 391.0,496.3 382.5,496.3"/>
<polygon class="pl" points="391.0,503.5 391.0,521.3 399.5,521.3 399.5,503.5 391.0,503.5"/>
<polygon class="pl" points="399.5,468.3 399.5,480.9 407.9,480.9 407.9,468.3 399.5,468.3"/>
<polygon class="pl" points="407.9,446.7 407.9,458.7 416.4,458.7 416.4,446.7 407.9,446.7"/>
<polygon class="pl" points="416.4,419.3 416.4,425.0 424.9,425.0 424.9,419.3 416.4,419.3"/>
<polygon class="pl" points="424.9,363.4 424.9,408.2 433.3,408.2 433.3,363.4 424.9,363.4"/>
<polygon class="pl" points="433.3,345.4 433.3,357.2 441.8,357.2 441.8,345.4 433.3,345.4"/>
<polygon class="pl" points="441.8,377.4 441.8,396.9 450.2,396.9 450.2,377.4 441.8,377.4"/>
<polygon class="pl" points="450.2,482.7 450.2,498.9 458.7,498.9 458.7,482.7 450.2,482.7"/>
<polygon class="pl" points="458.7,418.8 458.7,430.1 467.2,430.1 467.2,418.8 458.7,418.8"/>
<polygon class="pl" points="467.2,453.5 467.2,482.3 475.6,482.3 475.6,453.5 467.2,453.5"/>
<polygon class="pl" points="475.6,457.3 475.6,486.1 484.1,486.1 484.1,457.3 475.6,457.3"/>
<polygon class="pl" points="484.1,462.0 484.1,477.4 492.6,477.4 492.6,462.0 484.1,462.0"/>
<polygon class="pl" points="492.6,463.1 492.6,468.5 501.0,468.5 501.0,463.1 492.6,463.1"/>
<polygon class="pl" points="501.0,483.7 501.0,493.6 509.5,493.6 509.5,483.7 501.0,483.7"/>
<polygon class="pl" points="509.5,510.9 509.5,521.2 517.9,521.2 517.9,510.9 509.5,510.9"/>
<polygon class="pl" points="517.9,428.7 517.9,448.3 526.4,448.3 526.4,428.7 517.9,428.7"/>
<polygon class="pl" points="526.4,436.6 526.4,474.4 534.9,474.4 534.9,436.6 526.4,436.6"/>
<polygon class="pl" points="534.9,456.9 534.9,464.4 543.3,464.4 543.3,456.9 534.9,456.9"/>
<polygon class="pl" points="543.3,473.8 543.3,482.7 551.8,482.7 551.8,473.8 543.3,473.8"/>
<polygon class="pl" points="551.8,506.3 551.8,515.8 560.2,515.8 560.2,506.3 551.8,506.3"/>
<polygon class="pl" points="560.2,509.6 560.2,522.1 568.7,522.1 568.7,509.6 560.2,509.6"/>
<polygon class="pl" points="568.7,499.0 568.7,507.8 577.2,507.8 577.2,499.0 568.7,499.0"/>
<polygon class="pl" points="577.2,525.4 577.2,545.0 585.6,545.0 585.6,525.4 577.2,525.4"/>
<polygon class="pl" points="585.6,536.6 585.6,542.1 594.1,542.1 594.1,536.6 585.6,536.6"/>
<polygon class="pl" points="594.1,543.3 594.1,546.7 602.6,546.7 602.6,543.3 594.1,543.3"/>
<polygon class="pl" points="602.6,512.5 602.6,516.4 611.0,516.4 611.0,512.5 602.6,512.5"/>
<polygon class="pl" points="611.0,512.8 611.0,521.6 619.5,521.6 619.5,512.8 611.0,512.8"/>
<polygon class="pl" points="619.5,530.1 619.5,533.5 627.9,533.5 627.9,530.1 619.5,530.1"/>
<polygon class="pl" points="627.9,551.3 627.9,552.5 636.4,552.5 636.4,551.3 627.9,551.3"/>
<polygon class="pl" points="636.4,566.2 636.4,568.0 644.9,568.0 644.9,566.2 636.4,566.2"/>
<polygon class="pl" points="644.9,512.0 644.9,514.2 653.3,514.2 653.3,512.0 644.9,512.0"/>
<polygon class="pl" points="653.3,355.6 653.3,356.4 661.8,356.4 661.8,355.6 653.3,355.6"/>
<polygon class="pl" points="661.8,245.8 661.8,250.1 670.3,250.1 670.3,245.8 661.8,245.8"/>
<polygon class="pl" points="670.3,80.5 670.3,83.3 678.7,83.3 678.7,80.5 670.3,80.5"/>
<polygon class="pl" points="678.7,175.4 678.7,177.5 687.2,177.5 687.2,175.4 678.7,175.4"/>
<polygon class="pl" points="687.2,386.5 687.2,387.8 695.6,387.8 695.6,386.5 687.2,386.5"/>
<polygon class="pl" points="695.6,435.5 695.6,436.2 704.1,436.2 704.1,435.5 695.6,435.5"/>
<polygon class="pl" points="704.1,479.9 704.1,483.2 712.6,483.2 712.6,479.9 704.1,479.9"/>
<polygon class="pl" points="712.6,470.8 712.6,472.9 721.0,472.9 721.0,470.8 712.6,470.8"/>
<polygon class="pl" points="721.0,441.4 721.0,444.3 729.5,444.3 729.5,441.4 721.0,441.4"/>
<polygon class="pl" points="729.5,411.4 729.5,414.7 738.0,414.7 738.0,411.4 729.5,411.4"/>
<polygon class="pl" points="738.0,442.8 738.0,445.8 746.4,445.8 746.4,442.8 738.0,442.8"/>
<polygon class="pl" points="746.4,408.1 746.4,411.9 754.9,411.9 754.9,408.1 746.4,408.1"/>
<polygon class="pl" points="754.9,353.2 754.9,360.7 763.3,360.7 763.3,353.2 754.9,353.2"/>
<polygon class="pl" points="763.3,469.9 763.3,486.2 771.8,486.2 771.8,469.9 763.3,469.9"/>
<polygon class="pl" points="771.8,444.5 771.8,448.1 780.3,448.1 780.3,444.5 771.8,444.5"/>
<polygon class="pl" points="780.3,438.1 780.3,442.4 788.7,442.4 788.7,438.1 780.3,438.1"/>
<polygon class="pl" points="788.7,371.5 788.7,376.7 797.2,376.7 797.2,371.5 788.7,371.5"/>
<polygon class="pl" points="797.2,409.8 797.2,414.3 805.7,414.3 805.7,409.8 797.2,409.8"/>
<polygon class="pl" points="805.7,325.1 805.7,330.0 814.1,330.0 814.1,325.1 805.7,325.1"/>
<polygon class="pl" points="814.1,408.4 814.1,412.0 822.6,412.0 822.6,408.4 814.1,408.4"/>
<polygon class="pl" points="822.6,329.9 822.6,336.4 831.0,336.4 831.0,329.9 822.6,329.9"/>
<polygon class="pl" points="831.0,293.7 831.0,320.5 839.5,320.5 839.5,293.7 831.0,293.7"/>
<polygon class="pl" points="839.5,340.4 839.5,375.0 848.0,375.0 848.0,340.4 839.5,340.4"/>
<polygon class="pl" points="848.0,249.4 848.0,303.0 856.4,303.0 856.4,249.4 848.0,249.4"/>
<polygon class="pl" points="856.4,197.5 856.4,283.1 864.9,283.1 864.9,197.5 856.4,197.5"/>
<polygon class="pl" points="864.9,355.2 864.9,421.3 873.4,421.3 873.4,355.2 864.9,355.2"/>
</g>
<g stroke="none" stroke-width="0.90" fill="#77AC30" clip-path="url(#axis_clip)">
<polygon points="492.6,468.5 492.6,468.7 501.0,468.7 501.0,468.5 492.6,468.5"/>
<polygon points="501.0,493.6 501.0,493.6 509.5,493.6 509.5,493.6 501.0,493.6"/>
<polygon points="509.5,521.2 509.5,521.5 517.9,521.5 517.9,521.2 509.5,521.2"/>
<polygon points="517.9,448.3 517.9,449.4 526.4,449.4 526.4,448.3 517.9,448.3"/>
<polygon points="526.4,474.4 526.4,474.5 534.9,474.5 534.9,474.4 526.4,474.4"/>
<polygon points="534.9,464.4 534.9,464.6 543.3,464.6 543.3,464.4 534.9,464.4"/>
<polygon points="543.3,482.7 543.3,482.9 551.8,482.9 551.8,482.7 543.3,482.7"/>
<polygon points="551.8,515.8 551.8,515.9 560.2,515.9 560.2,515.8 551.8,515.8"/>
<polygon points="560.2,522.1 560.2,522.7 568.7,522.7 568.7,522.1 560.2,522.1"/>
<polygon points="568.7,507.8 568.7,508.5 577.2,508.5 577.2,507.8 568.7,507.8"/>
<polygon points="585.6,542.1 585.6,542.1 594.1,542.1 594.1,542.1 585.6,542.1"/>
<polygon points="594.1,546.7 594.1,546.7 602.6,546.7 602.6,546.7 594.1,546.7"/>
<polygon points="602.6,516.4 602.6,516.7 611.0,516.7 611.0,516.4 602.6,516.4"/>
<polygon points="627.9,552.5 627.9,552.6 636.4,552.6 636.4,552.5 627.9,552.5"/>
<polygon points="636.4,568.0 636.4,569.3 644.9,569.3 644.9,568.0 636.4,568.0"/>
<polygon points="644.9,514.2 644.9,518.0 653.3,518.0 653.3,514.2 644.9,514.2"/>
<polygon points="653.3,356.4 653.3,356.6 661.8,356.6 661.8,356.4 653.3,356.4"/>
<polygon points="661.8,250.1 661.8,260.6 670.3,260.6 670.3,250.1 661.8,250.1"/>
<polygon points="670.3,83.3 670.3,88.3 678.7,88.3 678.7,83.3 670.3,83.3"/>
<polygon points="678.7,177.5 678.7,189.3 687.2,189.3 687.2,177.5 678.7,177.5"/>
<polygon points="687.2,387.8 687.2,390.5 695.6,390.5 695.6,387.8 687.2,387.8"/>
<polygon points="695.6,436.2 695.6,452.6 704.1,452.6 704.1,436.2 695.6,436.2"/>
<polygon points="704.1,483.2 704.1,503.3 712.6,503.3 712.6,483.2 704.1,483.2"/>
<polygon points="712.6,472.9 712.6,513.0 721.0,513.0 721.0,472.9 712.6,472.9"/>
<polygon points="721.0,444.3 721.0,507.3 729.5,507.3 729.5,444.3 721.0,444.3"/>
<polygon points="729.5,414.7 729.5,491.1 738.0,491.1 738.0,414.7 729.5,414.7"/>
<polygon points="738.0,445.8 738.0,482.7 746.4,482.7 746.4,445.8 738.0,445.8"/>
<polygon points="746.4,411.9 746.4,462.7 754.9,462.7 754.9,411.9 746.4,411.9"/>
<polygon points="754.9,360.7 754.9,462.6 763.3,462.6 763.3,360.7 754.9,360.7"/>
<polygon points="763.3,486.2 763.3,492.8 771.8,492.8 771.8,486.2 763.3,486.2"/>
<polygon points="771.8,448.1 771.8,486.3 780.3,486.3 780.3,448.1 771.8,448.1"/>
<polygon points="780.3,442.4 780.3,505.2 788.7,505.2 788.7,442.4 780.3,442.4"/>
<polygon points="788.7,376.7 788.7,443.7 797.2,443.7 797.2,376.7 788.7,376.7"/>
<polygon points="797.2,414.3 797.2,464.6 805.7,464.6 805.7,414.3 797.2,414.3"/>
<polygon points="805.7,330.0 805.7,383.9 814.1,383.9 814.1,330.0 805.7,330.0"/>
<polygon points="814.1,412.0 814.1,476.9 822.6,476.9 822.6,412.0 814.1,412.0"/>
<polygon points="822.6,336.4 822.6,449.7 831.0,449.7 831.0,336.4 822.6,336.4"/>
<polygon points="831.0,320.5 831.0,425.9 839.5,425.9 839.5,320.5 831.0,320.5"/>
<polygon points="839.5,375.0 839.5,447.2 848.0,447.2 848.0,375.0 839.5,375.0"/>
<polygon points="848.0,303.0 848.0,353.5 856.4,353.5 856.4,303.0 848.0,303.0"/>
<polygon points="856.4,283.5 856.4,322.8 864.9,322.8 864.9,283.5 856.4,283.5"/>
<polygon points="864.9,447.3 864.9,469.3 873.4,469.3 873.4,447.3 864.9,447.3"/>
<polygon class="pl" points="492.6,468.5 492.6,468.7 501.0,468.7 501.0,468.5 492.6,468.5"/>
<polygon class="pl" points="501.0,493.6 501.0,493.6 509.5,493.6 509.5,493.6 501.0,493.6"/>
<polygon class="pl" points="509.5,521.2 509.5,521.5 517.9,521.5 517.9,521.2 509.5,521.2"/>
<polygon class="pl" points="517.9,448.3 517.9,449.4 526.4,449.4 526.4,448.3 517.9,448.3"/>
<polygon class="pl" points="526.4,474.4 526.4,474.5 534.9,474.5 534.9,474.4 526.4,474.4"/>
<polygon class="pl" points="534.9,464.4 534.9,464.6 543.3,464.6 543.3,464.4 534.9,464.4"/>
<polygon class="pl" points="543.3,482.7 543.3,482.9 551.8,482.9 551.8,482.7 543.3,482.7"/>
<polygon class="pl" points="551.8,515.8 551.8,515.9 560.2,515.9 560.2,515.8 551.8,515.8"/>
<polygon class="pl" points="560.2,522.1 560.2,522.7 568.7,522.7 568.7,522.1 560.2,522.1"/>
<polygon class="pl" points="568.7,507.8 568.7,508.5 577.2,508.5 577.2,507.8 568.7,507.8"/>
<polygon class="pl" points="585.6,542.1 585.6,542.1 594.1,542.1 594.1,542.1 585.6,542.1"/>
<polygon class="pl" points="594.1,546.7 594.1,546.7 602.6,546.7 602.6,546.7 594.1,546.7"/>
<polygon class="pl" points="602.6,516.4 602.6,516.7 611.0,516.7 611.0,516.4 602.6,516.4"/>
<polygon class="pl" points="627.9,552.5 627.9,552.6 636.4,552.6 636.4,552.5 627.9,552.5"/>
<polygon class="pl" points="636.4,568.0 636.4,569.3 644.9,569.3 644.9,568.0 636.4,568.0"/>
<polygon class="pl" points="644.9,514.2 644.9,518.0 653.3,518.0 653.3,514.2 644.9,514.2"/>
<polygon class="pl" points="653.3,356.4 653.3,356.6 661.8,356.6 661.8,356.4 653.3,356.4"/>
<polygon class="pl" points="661.8,250.1 661.8,260.6 670.3,260.6 670.3,250.1 661.8,250.1"/>
<polygon class="pl" points="670.3,83.3 670.3,88.3 678.7,88.3 678.7,83.3 670.3,83.3"/>
<polygon class="pl" points="678.7,177.5 678.7,189.3 687.2,189.3 687.2,177.5 678.7,177.5"/>
<polygon class="pl" points="687.2,387.8 687.2,390.5 695.6,390.5 695.6,387.8 687.2,387.8"/>
<polygon class="pl" points="695.6,436.2 695.6,452.6 704.1,452.6 704.1,436.2 695.6,436.2"/>
<polygon class="pl" points="704.1,483.2 704.1,503.3 712.6,503.3 712.6,483.2 704.1,483.2"/>
<polygon class="pl" points="712.6,472.9 712.6,513.0 721.0,513.0 721.0,472.9 712.6,472.9"/>
<polygon class="pl" points="721.0,444.3 721.0,507.3 729.5,507.3 729.5,444.3 721.0,444.3"/>
<polygon class="pl" points="729.5,414.7 729.5,491.1 738.0,491.1 738.0,414.7 729.5,414.7"/>
<polygon class="pl" points="738.0,445.8 738.0,482.7 746.4,482.7 746.4,445.8 738.0,445.8"/>
<polygon class="pl" points="746.4,411.9 746.4,462.7 754.9,462.7 754.9,411.9 746.4,411.9"/>
<polygon class="pl" points="754.9,360.7 754.9,462.6 763.3,462.6 763.3,360.7 754.9,360.7"/>
<polygon class="pl" points="763.3,486.2 763.3,492.8 771.8,492.8 771.8,486.2 763.3,486.2"/>
<polygon class="pl" points="771.8,448.1 771.8,486.3 780.3,486.3 780.3,448.1 771.8,448.1"/>
<polygon class="pl" points="780.3,442.4 780.3,505.2 788.7,505.2 788.7,442.4 780.3,442.4"/>
<polygon class="pl" points="788.7,376.7 788.7,443.7 797.2,443.7 797.2,376.7 788.7,376.7"/>
<polygon class="pl" points="797.2,414.3 797.2,464.6 805.7,464.6 805.7,414.3 797.2,414.3"/>
<polygon class="pl" points="805.7,330.0 805.7,383.9 814.1,383.9 814.1,330.0 805.7,330.0"/>
<polygon class="pl" points="814.1,412.0 814.1,476.9 822.6,476.9 822.6,412.0 814.1,412.0"/>
<polygon class="pl" points="822.6,336.4 822.6,449.7 831.0,449.7 831.0,336.4 822.6,336.4"/>
<polygon class="pl" points="831.0,320.5 831.0,425.9 839.5,425.9 839.5,320.5 831.0,320.5"/>
<polygon class="pl" points="839.5,375.0 839.5,447.2 848.0,447.2 848.0,375.0 839.5,375.0"/>
<polygon class="pl" points="848.0,303.0 848.0,353.5 856.4,353.5 856.4,303.0 848.0,303.0"/>
<polygon class="pl" points="856.4,283.1 856.4,322.4 864.9,322.4 864.9,283.1 856.4,283.1"/>
<polygon class="pl" points="864.9,421.3 864.9,446.4 873.4,446.4 873.4,421.3 864.9,421.3"/>
</g>
<g stroke="none" stroke-width="0.90" fill="#EDB120" clip-path="url(#axis_clip)">
<polygon points="661.8,260.6 661.8,260.6 670.3,260.6 670.3,260.6 661.8,260.6"/>
<polygon points="670.3,88.3 670.3,88.4 678.7,88.4 678.7,88.3 670.3,88.3"/>
<polygon points="678.7,189.3 678.7,189.3 687.2,189.3 687.2,189.3 678.7,189.3"/>
<polygon points="695.6,452.6 695.6,452.6 704.1,452.6 704.1,452.6 695.6,452.6"/>
<polygon points="704.1,503.3 704.1,503.3 712.6,503.3 712.6,503.3 704.1,503.3"/>
<polygon points="712.6,513.0 712.6,513.8 721.0,513.8 721.0,513.0 712.6,513.0"/>
